전체 역
정읍역에서 가는 기차
2단계 어디로 가세요?
출발: 정읍 · 출발역 바꾸기
도착역을 누르면 그 구간 시간표와, 표가 없을 때 갈아타는 길이 나옵니다. 평일 10월 29일(목) · 주말 10월 31일(토) 기준. 첫차~막차는 평일 기준.
서울
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 서울 | 5편 | 5편 | 06:20 ~ 16:36 | 환승 26가지 |
| 용산 | 32편 | 33편 | 05:56 ~ 22:43 | 환승 15가지 |
| 영등포 | 12편 | 12편 | 07:32 ~ 19:10 | 환승 12가지 |
| 수서 | 16편 | 15편 | 05:31 ~ 23:22 | 환승 10가지 |
| 청량리 | - | - | 직통 없음 | 환승 11가지 |
| 상봉 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 왕십리 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
경기
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 수원 | 12편 | 12편 | 07:32 ~ 19:10 | 환승 16가지 |
| 광명 | 17편 | 18편 | 05:56 ~ 22:43 | |
| 동탄 | 13편 | 12편 | 05:31 ~ 23:22 | |
| 행신 | 6편 | 7편 | 06:05 ~ 22:43 | 환승 6가지 |
강원
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 원주 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 서원주 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 만종 | - | - | 직통 없음 | 환승 5가지 |
| 횡성 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 둔내 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 평창 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 진부 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
| 강릉 | - | - | 직통 없음 | 환승 5가지 |
| 동해 | - | - | 직통 없음 | 환승 1가지 |
| 춘천 | - | - | 직통 없음 | 환승 10가지 |
| 남춘천 | - | - | 직통 없음 | 환승 10가지 |
충북
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 오송 | 22편 | 21편 | 05:31 ~ 22:12 | |
| 청주 | 1편 | 1편 | 07:03 ~ 07:03 | 환승 8가지 |
| 제천 | 1편 | 1편 | 07:03 ~ 07:03 | 환승 10가지 |
| 단양 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
충남
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 천안아산 | 25편 | 25편 | 05:31 ~ 23:22 | |
| 천안 | 12편 | 12편 | 07:32 ~ 19:10 | 환승 10가지 |
| 계룡 | 18편 | 19편 | 06:05 ~ 22:14 | |
| 논산 | 20편 | 21편 | 06:05 ~ 22:14 | |
| 공주 | 13편 | 13편 | 06:20 ~ 22:12 | |
| 홍성 | - | - | 직통 없음 | 환승 13가지 |
| 온양온천 | - | - | 직통 없음 | 환승 18가지 |
| 대천 | - | - | 직통 없음 | 환승 13가지 |
대전
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 대전 | - | - | 직통 없음 | 환승 21가지 |
| 서대전 | 20편 | 21편 | 06:05 ~ 22:14 | |
세종
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 조치원 | 12편 | 12편 | 07:03 ~ 19:10 | 환승 10가지 |
전북
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 익산 | 54편 | 54편 | 05:31 ~ 23:22 | |
| 김제 | 20편 | 20편 | 06:43 ~ 22:14 | |
| 전주 | - | - | 직통 없음 | 환승 30가지 |
| 남원 | - | - | 직통 없음 | 환승 30가지 |
전남
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 곡성 | - | - | 직통 없음 | 환승 22가지 |
| 구례구 | - | - | 직통 없음 | 환승 20가지 |
| 순천 | - | - | 직통 없음 | 환승 31가지 |
| 여천 | - | - | 직통 없음 | 환승 29가지 |
| 여수EXPO | - | - | 직통 없음 | 환승 30가지 |
| 장성 | 16편 | 16편 | 07:57 ~ 22:48 | |
| 나주 | 28편 | 28편 | 06:32 ~ 22:37 | |
| 목포 | 30편 | 30편 | 06:32 ~ 22:37 | |
| 보성 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 강진 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 해남 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
광주
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 광주송정 | 37편 | 39편 | 00:03 ~ 23:48 | |
| 광주 | 10편 | 10편 | 07:57 ~ 23:21 | |
경북
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 김천구미 | - | - | 직통 없음 | 환승 14가지 |
| 김천 | - | - | 직통 없음 | 환승 11가지 |
| 구미 | - | - | 직통 없음 | 환승 11가지 |
| 경산 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
| 경주 | - | - | 직통 없음 | 환승 13가지 |
| 포항 | - | - | 직통 없음 | 환승 12가지 |
| 안동 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 영주 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
대구
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 대구 | - | - | 직통 없음 | 환승 11가지 |
| 동대구 | - | - | 직통 없음 | 환승 20가지 |
| 서대구 | - | - | 직통 없음 | 환승 10가지 |
경남
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 밀양 | - | - | 직통 없음 | 환승 9가지 |
| 물금 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 진영 | - | - | 직통 없음 | 환승 5가지 |
| 창원중앙 | - | - | 직통 없음 | 환승 9가지 |
| 창원 | - | - | 직통 없음 | 환승 6가지 |
| 마산 | - | - | 직통 없음 | 환승 11가지 |
| 진주 | - | - | 직통 없음 | 환승 11가지 |
| 하동 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
울산
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 울산 | - | - | 직통 없음 | 환승 16가지 |
| 태화강 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
부산
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 구포 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 부산 | - | - | 직통 없음 | 환승 18가지 |
| 부전 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |