전체 역
정동진역에서 가는 기차
2단계 어디로 가세요?
출발: 정동진 · 출발역 바꾸기
도착역을 누르면 그 구간 시간표와, 표가 없을 때 갈아타는 길이 나옵니다. 평일 10월 29일(목) · 주말 10월 31일(토) 기준. 첫차~막차는 평일 기준.
서울
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 서울 | 4편 | 4편 | 07:33 ~ 22:00 | 환승 3가지 |
| 용산 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 영등포 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 수서 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 청량리 | 5편 | 8편 | 07:33 ~ 22:00 | 환승 3가지 |
| 상봉 | 3편 | 6편 | 07:33 ~ 19:32 | 환승 4가지 |
| 왕십리 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
경기
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 수원 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 광명 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 동탄 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 행신 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
강원
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 원주 | - | - | 직통 없음 | 환승 6가지 |
| 서원주 | - | - | 직통 없음 | 환승 6가지 |
| 만종 | 5편 | 8편 | 07:33 ~ 22:00 | |
| 횡성 | 2편 | 3편 | 14:30 ~ 19:32 | |
| 둔내 | 3편 | 4편 | 07:33 ~ 22:00 | |
| 평창 | 4편 | 5편 | 07:33 ~ 22:00 | |
| 진부 | 4편 | 4편 | 07:33 ~ 22:00 | |
| 강릉 | 10편 | 10편 | 08:24 ~ 23:18 | |
| 동해 | 15편 | 18편 | 06:02 ~ 21:58 | |
| 삼척 | 8편 | 8편 | 06:02 ~ 20:15 | |
| 춘천 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 남춘천 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
충북
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 오송 | - | - | 직통 없음 | 환승 6가지 |
| 청주 | - | - | 직통 없음 | 환승 1가지 |
| 제천 | - | - | 직통 없음 | 환승 9가지 |
| 단양 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
충남
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 천안아산 | - | - | 직통 없음 | 환승 5가지 |
| 천안 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 공주 | - | - | 직통 없음 | 환승 1가지 |
대전
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 대전 | - | - | 직통 없음 | 환승 7가지 |
세종
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 조치원 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
전북
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 익산 | - | - | 직통 없음 | 환승 1가지 |
| 정읍 | - | - | 직통 없음 | 환승 1가지 |
전남
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 나주 | - | - | 직통 없음 | 환승 1가지 |
| 목포 | - | - | 직통 없음 | 환승 1가지 |
광주
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 광주송정 | - | - | 직통 없음 | 환승 1가지 |
경북
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 김천구미 | - | - | 직통 없음 | 환승 5가지 |
| 김천 | - | - | 직통 없음 | 환승 5가지 |
| 구미 | - | - | 직통 없음 | 환승 5가지 |
| 경산 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 경주 | 4편 | 4편 | 06:02 ~ 18:51 | 환승 1가지 |
| 포항 | 8편 | 8편 | 06:02 ~ 20:15 | 환승 2가지 |
| 영천 | 4편 | 4편 | 06:47 ~ 20:15 | 환승 4가지 |
| 안동 | - | - | 직통 없음 | 환승 8가지 |
| 영주 | 1편 | 1편 | 10:33 ~ 10:33 | 환승 5가지 |
대구
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 대구 | - | - | 직통 없음 | 환승 5가지 |
| 동대구 | 4편 | 4편 | 06:47 ~ 20:15 | 환승 7가지 |
| 서대구 | - | - | 직통 없음 | 환승 1가지 |
경남
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 밀양 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 물금 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 진영 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 창원중앙 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 창원 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 마산 | - | - | 직통 없음 | 환승 5가지 |
| 진주 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
울산
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 울산 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 태화강 | 4편 | 4편 | 06:02 ~ 18:51 | |
부산
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 구포 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 부산 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 부전 | 4편 | 4편 | 06:02 ~ 18:51 | 환승 1가지 |