전체 역
동탄역에서 가는 기차
2단계 어디로 가세요?
출발: 동탄 · 출발역 바꾸기
도착역을 누르면 그 구간 시간표와, 표가 없을 때 갈아타는 길이 나옵니다. 평일 10월 29일(목) · 주말 10월 31일(토) 기준. 첫차~막차는 평일 기준.
서울
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 서울 | - | - | 직통 없음 | 환승 24가지 |
| 용산 | - | - | 직통 없음 | 환승 20가지 |
| 영등포 | - | - | 직통 없음 | 환승 16가지 |
| 수서 | 46편 | 52편 | 00:03 ~ 23:03 | |
| 청량리 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
경기
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 수원 | - | - | 직통 없음 | 환승 16가지 |
| 광명 | - | - | 직통 없음 | 환승 23가지 |
| 행신 | - | - | 직통 없음 | 환승 10가지 |
강원
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 원주 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
| 서원주 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
| 강릉 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 정동진 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 동해 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 삼척 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
충북
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 오송 | 24편 | 27편 | 05:47 ~ 22:57 | |
| 청주 | - | - | 직통 없음 | 환승 10가지 |
| 제천 | - | - | 직통 없음 | 환승 10가지 |
| 단양 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
충남
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 천안아산 | 23편 | 25편 | 05:56 ~ 23:13 | |
| 천안 | - | - | 직통 없음 | 환승 16가지 |
| 계룡 | 2편 | 2편 | 09:56 ~ 16:29 | |
| 논산 | 2편 | 2편 | 09:56 ~ 16:29 | |
| 공주 | 9편 | 9편 | 05:56 ~ 21:26 | |
| 홍성 | - | - | 직통 없음 | 환승 5가지 |
| 온양온천 | - | - | 직통 없음 | 환승 5가지 |
| 대천 | - | - | 직통 없음 | 환승 5가지 |
대전
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 대전 | 25편 | 30편 | 05:47 ~ 22:57 | |
| 서대전 | 2편 | 2편 | 09:56 ~ 16:29 | |
세종
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 조치원 | - | - | 직통 없음 | 환승 18가지 |
전북
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 익산 | 16편 | 17편 | 05:56 ~ 23:13 | |
| 김제 | - | - | 직통 없음 | 환승 9가지 |
| 정읍 | 6편 | 7편 | 06:56 ~ 19:58 | |
| 전주 | 3편 | 3편 | 06:56 ~ 19:26 | |
| 남원 | 3편 | 3편 | 06:56 ~ 19:26 | 환승 13가지 |
전남
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 곡성 | 1편 | 1편 | 19:26 ~ 19:26 | 환승 9가지 |
| 구례구 | 2편 | 2편 | 10:37 ~ 19:26 | 환승 9가지 |
| 순천 | 3편 | 3편 | 06:56 ~ 19:26 | 환승 13가지 |
| 여천 | 2편 | 2편 | 06:56 ~ 19:26 | 환승 12가지 |
| 여수EXPO | 3편 | 3편 | 06:56 ~ 19:26 | 환승 13가지 |
| 장성 | - | - | 직통 없음 | 환승 9가지 |
| 나주 | 5편 | 5편 | 06:56 ~ 21:26 | 환승 9가지 |
| 목포 | 6편 | 6편 | 06:56 ~ 21:26 | 환승 11가지 |
| 보성 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 강진 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
| 해남 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
광주
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 광주송정 | 13편 | 14편 | 05:56 ~ 23:13 | |
| 광주 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
경북
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 김천구미 | 10편 | 12편 | 07:11 ~ 22:18 | |
| 김천 | - | - | 직통 없음 | 환승 17가지 |
| 구미 | - | - | 직통 없음 | 환승 18가지 |
| 경산 | - | - | 직통 없음 | 환승 17가지 |
| 경주 | 8편 | 11편 | 05:47 ~ 21:17 | 환승 13가지 |
| 포항 | 3편 | 3편 | 06:47 ~ 18:55 | 환승 13가지 |
| 영천 | - | - | 직통 없음 | 환승 13가지 |
| 안동 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 영주 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
대구
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 대구 | - | - | 직통 없음 | 환승 16가지 |
| 동대구 | 25편 | 30편 | 05:47 ~ 22:57 | |
| 서대구 | 3편 | 3편 | 09:23 ~ 16:09 | |
경남
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 밀양 | 3편 | 4편 | 07:11 ~ 19:42 | 환승 20가지 |
| 물금 | - | 1편 | 직통 없음 | 환승 18가지 |
| 진영 | 2편 | 2편 | 12:21 ~ 19:42 | 환승 7가지 |
| 창원중앙 | 3편 | 3편 | 07:11 ~ 19:42 | 환승 12가지 |
| 창원 | 2편 | 2편 | 12:21 ~ 19:42 | 환승 9가지 |
| 마산 | 3편 | 3편 | 07:11 ~ 19:42 | 환승 13가지 |
| 진주 | 3편 | 3편 | 07:11 ~ 19:42 | 환승 12가지 |
| 하동 | - | - | 직통 없음 | 환승 1가지 |
울산
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 울산 | 13편 | 15편 | 05:47 ~ 21:17 | 환승 13가지 |
| 태화강 | - | - | 직통 없음 | 환승 11가지 |
부산
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 구포 | - | 1편 | 직통 없음 | 환승 20가지 |
| 부산 | 19편 | 24편 | 05:47 ~ 22:57 | 환승 10가지 |
| 부전 | - | - | 직통 없음 | 환승 7가지 |