전체 역
공주역에서 가는 기차
2단계 어디로 가세요?
출발: 공주 · 출발역 바꾸기
도착역을 누르면 그 구간 시간표와, 표가 없을 때 갈아타는 길이 나옵니다. 평일 10월 29일(목) · 주말 10월 31일(토) 기준. 첫차~막차는 평일 기준.
서울
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 서울 | 11편 | 11편 | 07:05 ~ 21:26 | |
| 용산 | 18편 | 19편 | 07:05 ~ 21:26 | |
| 영등포 | - | - | 직통 없음 | 환승 12가지 |
| 수서 | 15편 | 16편 | 07:13 ~ 22:50 | |
| 청량리 | - | - | 직통 없음 | 환승 11가지 |
| 상봉 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 왕십리 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
경기
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 수원 | - | - | 직통 없음 | 환승 16가지 |
| 광명 | 14편 | 14편 | 07:05 ~ 21:26 | |
| 동탄 | 14편 | 15편 | 07:13 ~ 21:57 | |
| 행신 | 7편 | 8편 | 07:05 ~ 21:26 | 환승 7가지 |
강원
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 원주 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 서원주 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 만종 | - | - | 직통 없음 | 환승 7가지 |
| 횡성 | - | - | 직통 없음 | 환승 6가지 |
| 둔내 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 평창 | - | - | 직통 없음 | 환승 5가지 |
| 진부 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
| 강릉 | - | - | 직통 없음 | 환승 6가지 |
| 정동진 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
| 동해 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
| 춘천 | - | - | 직통 없음 | 환승 8가지 |
| 남춘천 | - | - | 직통 없음 | 환승 8가지 |
충북
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 오송 | 22편 | 24편 | 07:05 ~ 22:50 | |
| 청주 | - | - | 직통 없음 | 환승 6가지 |
| 제천 | - | - | 직통 없음 | 환승 9가지 |
| 단양 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
충남
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 천안아산 | 13편 | 15편 | 07:13 ~ 21:12 | |
| 천안 | - | - | 직통 없음 | 환승 24가지 |
| 계룡 | - | - | 직통 없음 | 환승 21가지 |
| 논산 | - | - | 직통 없음 | 환승 20가지 |
| 홍성 | - | - | 직통 없음 | 환승 12가지 |
| 온양온천 | - | - | 직통 없음 | 환승 17가지 |
| 대천 | - | - | 직통 없음 | 환승 12가지 |
대전
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 대전 | - | - | 직통 없음 | 환승 20가지 |
| 서대전 | - | - | 직통 없음 | 환승 23가지 |
세종
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 조치원 | - | - | 직통 없음 | 환승 11가지 |
전북
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 익산 | 34편 | 35편 | 06:12 ~ 22:18 | |
| 김제 | - | - | 직통 없음 | 환승 19가지 |
| 정읍 | 14편 | 14편 | 06:12 ~ 20:45 | |
| 전주 | 13편 | 14편 | 06:12 ~ 21:43 | |
| 남원 | 13편 | 13편 | 06:12 ~ 21:43 | |
전남
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 곡성 | 6편 | 6편 | 08:04 ~ 21:43 | |
| 구례구 | 7편 | 7편 | 06:12 ~ 20:13 | |
| 순천 | 13편 | 14편 | 06:12 ~ 21:43 | 환승 9가지 |
| 여천 | 12편 | 12편 | 06:12 ~ 21:43 | 환승 10가지 |
| 여수EXPO | 13편 | 14편 | 06:12 ~ 21:43 | 환승 9가지 |
| 장성 | - | - | 직통 없음 | 환승 16가지 |
| 나주 | 15편 | 15편 | 07:33 ~ 22:18 | |
| 목포 | 17편 | 17편 | 06:12 ~ 22:18 | |
| 보성 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
| 강진 | - | - | 직통 없음 | 환승 5가지 |
| 해남 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
광주
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 광주송정 | 21편 | 21편 | 06:12 ~ 22:18 | |
| 광주 | - | - | 직통 없음 | 환승 10가지 |
경북
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 김천구미 | - | - | 직통 없음 | 환승 14가지 |
| 김천 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 구미 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 경산 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
| 경주 | - | - | 직통 없음 | 환승 12가지 |
| 포항 | - | - | 직통 없음 | 환승 9가지 |
| 안동 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 영주 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
대구
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 대구 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 동대구 | - | - | 직통 없음 | 환승 20가지 |
| 서대구 | - | - | 직통 없음 | 환승 7가지 |
경남
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 밀양 | - | - | 직통 없음 | 환승 9가지 |
| 물금 | - | - | 직통 없음 | 환승 5가지 |
| 진영 | - | - | 직통 없음 | 환승 5가지 |
| 창원중앙 | - | - | 직통 없음 | 환승 8가지 |
| 창원 | - | - | 직통 없음 | 환승 7가지 |
| 마산 | - | - | 직통 없음 | 환승 10가지 |
| 진주 | - | - | 직통 없음 | 환승 5가지 |
| 하동 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
울산
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 울산 | - | - | 직통 없음 | 환승 16가지 |
| 태화강 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
부산
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 구포 | - | - | 직통 없음 | 환승 6가지 |
| 부산 | - | - | 직통 없음 | 환승 17가지 |
| 부전 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |